Информационный дисплей Panasonic 65" TH-65SQ1W может применяться в различных сферах бизнеса для демонстрации информации, рекламы товаров и услуг, а также для привлечения внимания клиентов. Вот несколько примеров использования этого дисплея в коммерческих целях:
Это лишь некоторые примеры использования информационного дисплея Panasonic 65" TH-65SQ1W. На самом деле, его применение в коммерческих целях может быть намного шире и зависит от специфики конкретного бизнеса.
| Производитель | Panasonic |
| Артикул | TH-65SQ1W |
| Особенности | 4K, HDR, без защитного стекла, наклон 0 - 45° вперед/назад |
| Диагональ (в дюймах) | 65 |
| Технология матрицы, тип подсветки | IPS E-LED |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Контрастность | 1100:01:00 |
| Режим работы | 24.июл |
| Размер рамки (T/B/L/R),мм | 11,7/15,3/12,2/12,2 |
| Портретный режим | Да |
| Встроенный плеер | Да |
| 24.июл | Да |
| VESA | 600 x 400 |
| Сайт производителя | https://display.panasonic.ru/products/default.ivp?... |
| Размер и вес монитора | |
| Ширина, мм | 1458 |
| Высота, мм | 836 |
| Глубина, мм | 77 |
| Вес, кг | 36 |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Wi-Fi | Нет |
| Входы | DVI*1, HDMI*2, Display Port*1, USB*2, VGA (D-sub 15pin)*1, Audio*1 , RS232С*1, RJ45*1 |
| Выходы | Audio*1 , DisplayPort*1 |
| OPS slot | SDM |
| Динамики | Да |
Работаем по всей России
Гарантия до 3 лет
Оперативная доставка