Преимущества
| Характеристики | |
| Конфигурация | 2x2 | 
| Категория | Видеостена | 
| Максимальное разрешение | 3840 x 2160 | 
| Суммарный межпанельный шов | 0,88 | 
| Характеристики дисплея | |
| Производитель | LG | 
| Модель | 55SVH7F | 
| Диагональ | 55'' | 
| Яркость,кд | 700 | 
| Разрешение дисплея | 1920 x 1080 | 
| Поддержка проходного видеосигнала 4К | Да | 
| Гарантия | 3 года | 
| Размер ШxВхГ | 1210,5 x 681,2 x 86,55 | 
| Характеристики крепления | |
| Категория крепления | Настенное крепление | 
| Модель крепления | PEERLESS-AV DS-VW765-LQR | 
| Тип крепления | Настенное рамное | 
| Максимальная нагрузка | 272 кг. | 
| Ориентация дисплея | Альбомная | 
| Характеристики коммутации | |
| Коммутация | Комплект коммутационного оборудования Kramer | 
| Характеристики источника сигнала | |
| Источник сигнала | Плеер для управления и создания контента Spinetix HMP400 | 
| Количество источников сигнала | 1 | 
Работаем по всей России
Гарантия до 3 лет
Оперативная доставка