Экран |
|
| Диагональ: | 43" |
| Тип панели: | New Edge, 60 Гц |
| Разрешение: | 3840 x 2160 |
| Шаг пикселей (Г х В)mm: | 0.2451 x 0.2451 |
| Яркость (типичное значение): | 500 |
| Контрастность: | 4000:1 |
| Угол обзора (Гориз./Верт.): | 178/178 |
| Время отклика: | 8 ms |
| Цветовой охват: | 92 % |
| Матовость: | 0.44% |
| Частота развертки по горизонтали: | 30 ~ 81 кГц |
| Максимальная частота развертки: |
594 МГц |
| Частота развертки по вертикали: | 48 ~ 75 Гц |
| Динамическая контрастность: | Mega |
| Режим работы:24 | 24/7 |
Подключения |
|
| HDMI вход: | 2 |
| Вход DP: | Yes |
| Вход DVI: | 1 |
| USB: | 2 |
| Вход ИК приемника: | Yes |
| Вход HDBaseT: | No |
| Аудиовход: | Stereo Mini Jack |
| Аудиовыход: | Stereo Mini Jack |
| Видеовыход: | Yes |
| Вход RS232: | Yes |
| Выход RS232: | Yes |
| Вход RJ45: | Yes |
| Выход RJ45: | No |
| WiFi: | Yes |
| Bluetooth: | Yes |
Энергопотребление |
|
| Источник питания: | AC100-240V 50/60Hz |
| Энергопотребление (в выключенном состоянии) Вт: | - |
| Энергопотребление (во включенном состоянии) Вт: | 110 |
| Энергопотребление (в режиме ожидания) Вт: | 0.5 |
Рабочие условия |
|
| Температура: | 0℃~ 40℃ |
| Влажность: | 10 ~ 80%, non-condensing |
Размеры |
|
| Размеры (ШxВxГ) mm: | 967.5 x 557.7 x 48.3 |
| Размеры в упаковке (Ш х В х Г) mm: | 1095 x 676 x 151 |
Вес |
|
| Вес: | 10 кг |
| Вес в упаковке: | 13.3 кг |
Механические характеристики |
|
| Настенный кронштейн VESA mm: | 200 x 200 |
| Ширина рамки mm: | 9.2(U/L/R), 11.2(D) |
| Материал рамки: | Non-Glossy |
Работаем по всей России
Гарантия до 3 лет
Оперативная доставка